system status

Last updated: 2026-11-22T03:09:17.543051

System

Uptime
40d 7h 44m
CPU Usage
9.0%
Memory
52.0%
Disk
43.4%
CPU Temp
32°C
Load (1m)
0.53
Load (5m)
0.67
Load (15m)
0.71

Containers (71)

Name Status Health RAM CPU Uptime
folkzone-dozzle running N/A 28.43MiB (0.37%) 2.72% 6 hours
folkzone-caddy running N/A 23MiB (0.30%) 0.17% 8 hours
folkzone-forum running N/A 86.68MiB (1.13%) 0.01% 21 hours
folkzone-status running N/A 35.88MiB (0.47%) 3.14% 31 hours
folkzone-links running healthy 199.1MiB (2.59%) 3.76% 32 hours
folkzone-gist running healthy 21.89MiB (0.29%) 0.00% 32 hours
folkzone-write running N/A 17.46MiB (0.23%) 0.00% 32 hours
folkzone-md running healthy 141.9MiB (1.85%) 0.64% 32 hours
folkzone-rss running N/A 58.81MiB (0.77%) 0.01% 33 hours
authentik-worker running healthy 281.5MiB (3.67%) 0.28% 33 hours
authentik-server running healthy 519.5MiB (6.76%) 23.56% 33 hours
authentik-db running healthy 42.1MiB (0.55%) 3.63% 33 hours
authentik-redis running healthy 6.027MiB (0.08%) 0.31% 33 hours
folkzone-go running N/A 48.57MiB (0.63%) 0.01% 33 hours
folkzone-books-nginx exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-books-celery-worker exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-books-celery-beat exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-lemmy-ui exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-pics exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-pics-scheduler exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-pics-worker exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-books-web exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-social-sidekiq exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-social-web exited N/A N/A N/A N/A
craft-wang exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-social-streaming exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-lemmy-backend exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-git exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-wiki running N/A 72.45MiB (0.94%) 0.00% 33 hours
craft-wang-db exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-lemmy-db exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-books-db exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-pics-db exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-git-db exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-social-redis exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-pics-redis exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-books-redis-broker exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-books-redis-activity exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-bridge running N/A 41.96MiB (0.55%) 0.00% 33 hours
folkzone-lemmy-pictrs exited N/A N/A N/A N/A
beszel-agent running N/A 8.477MiB (0.11%) 0.00% 12 days
folkzone-archive running healthy 175.9MiB (2.29%) 9.16% 3 weeks
folkzone-forum-db running healthy 50.69MiB (0.66%) 0.01% 3 weeks
folkzone-pillow running N/A 2.594MiB (0.03%) 0.00% 2 weeks
folkzone-meet running healthy 369.6MiB (4.81%) 0.00% 4 weeks
folkzone-send running N/A 4.965MiB (0.06%) 0.00% 4 weeks
folkzone-meet-db running N/A 10.18MiB (0.13%) 0.01% 4 weeks
folkzone-md-db running N/A 18.41MiB (0.24%) 0.00% 4 weeks
folkzone-send-redis running N/A 2.488MiB (0.03%) 0.98% 4 weeks
folkzone-chef running N/A 2.227MiB (0.03%) 0.00% 4 weeks
folkzone-tools running N/A 2.832MiB (0.04%) 0.00% 4 weeks
folkzone-draw running N/A 42.09MiB (0.55%) 0.00% 4 weeks
folkzone-ethercalc running N/A 17.53MiB (0.23%) 0.00% 4 weeks
folkzone-paste running N/A 10.7MiB (0.14%) 0.01% 4 weeks
folkzone-etherpad running healthy 130.3MiB (1.70%) 5.33% 5 weeks
folkzone-beszel-agent running N/A 15.27MiB (0.20%) 0.00% 5 weeks
folkzone-irc-lounge running N/A 40.02MiB (0.52%) 0.00% 5 weeks
folkzone-go-redis running N/A 2.18MiB (0.03%) 0.98% 5 weeks
folkzone-webmention-db running healthy 7.227MiB (0.09%) 9.60% 5 weeks
folkzone-rss-db running N/A 92.32MiB (1.20%) 0.00% 5 weeks
folkzone-write-db running healthy 7.621MiB (0.10%) 0.00% 5 weeks
folkzone-beszel running N/A 27.57MiB (0.36%) 0.01% 5 weeks
folkzone-mirror running N/A 16.78MiB (0.22%) 0.00% 5 weeks
folkzone-webmention running N/A 41.25MiB (0.54%) 0.00% 5 weeks
folkzone-social-db exited N/A N/A N/A N/A
folkzone-go-db running healthy 13.41MiB (0.17%) 0.00% 5 weeks
folkzone-etherpad-db running N/A 16.2MiB (0.21%) 0.00% 5 weeks
folkzone-webmention-redis running healthy 2.965MiB (0.04%) 1.03% 5 weeks
folkzone-dockge running healthy 68.41MiB (0.89%) 0.15% 5 weeks
folkzone-irc-ergo running N/A 9.375MiB (0.12%) 0.04% 33 hours
folkzone-gotosocial exited N/A N/A N/A N/A